Apple iPhone X 64 GB – Space Grau
5,8 Zoll Super Retina Display (OLED) mit HDR (14,7 cm Diagonale); IP67 Wasser- und Staubschutzkategorie (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 1 Meter); 12 Megapixel Dual Kamera mit dualer optischer Bildstabilisierung und 7 Megapixel TrueDepth Frontkamera – Porträtmodus und…

Apple iPhone X 64 GB – Space Grau Preise
Preisverlauf
Beschreibung
Zusätzliche Information
Details: Apple iPhone X 64 GB – Space Grau
Betriebssystem | iOS 11 |
---|---|
Prozessor | A11 Bionic mit M11 Coprozessor |
SIM-Lock frei | ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Produkttyp | Smartphone |
Art.-Nr. | 2335670 |
Bildschirmdiagonale (cm) (cm) | 14.7 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) (Zoll) | 5.8 |
Displaydiagonale | 14.7 cm, 5.8 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.436 x 1.125 Pixel |
Auflösung Breite (Pixel) | 1.125 |
Display | Super Retina HD True Tone Display |
Farbdisplay | ja |
Auflösung Höhe (Pixel) | 2.436 |
Rückkamera | Dual Cam |
Kameraauflösung | Weitwinkel- und Teleobjektiv mit 12 Megapixel |
Front-Kamera | ja |
Front-Kamera Auflösung (Megapixel) | 7 |
Blende | ƒ/1.8 |
Optischer Zoom (x) | 2 |
Digitaler Zoom (x) | 10 |
Integrierter Blitz | ja |
Gesichtserkennung | ja |
Speicherkapazität (GB) | 64 |
Sensoren | Kompass, Face ID, Barometer, 3-Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
Videoauflösung | 4K mit bis zu 60fps |
MP3-Player | ja |
Tiefe (mm) | 7.7 |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | ja |
LTE | ja |
Bluetooth | ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x Lightning |
WLAN | ja |
spritzwassergeschützt | ja |
Farbe | Space Grey |
integriertes GPS-Modul | ja |
Höhe (mm) | 143.6 |
Breite (mm) | 70.9 |
Gewicht (g) | 174 |
Sprechzeit / Stand-by Zeit | bis zu 21 Std., – |
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Kabelloses Laden | ja |
Sprechzeit | bis zu 21 Std. |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | 3D Touch, Fettabweisende Beschichtung, optische Bildstabilisierung |
Lieferumfang | iPhone, EarPods mit Lightning Connector, Lightning auf 3.5 mm Klinke Adapter, Lightning auf USB-Kabel, USB Power Adapter, Dokumentation |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 90 mm, 50 mm, 160 mm |
Near Field Communication | ja |
3G Unterstützung | ja |
Hersteller Artikelnummer | MQA52ZD/A?MSD |
Fichtl GmbH –
Die Lieferung erfolgte sehr schnell! Das ist schlicht und ergreifend aber auch der einzige Punkt der gut daran war.Das Smartphone kam in einer bereits äußerlich beschädigten Verpackung an.Die Originalverpackung des iPhones wurde bereits geöffnet!Das Zubehör wurde einfach nur rein gewurschtelt!Und die im Normalfall beigelegten Anleitungen fehlten komplett!Wir werden das Produkt sofort zurück senden, da wir den verdacht einer Fälschung nicht ausschließen können.
Ibolya Teutsch –
Ich habe ein Apple Iphone x 64 GB bestellt und zu mein Erschrecken habe ich ein Archos bekommen. Das geht gar nicht…. Ich bin richtig sauer und enttäuscht…
Amazon Kunde –
Nicht kaufen!Beim Öffnen des iPhones eine Fehlermeldung erhalten, dass die Kamera defekt sei. Damit zu Apple gegangen und gesagt bekommen, dass es bereits einmal geöffnet worden wäre und keine Neuware sei.Daraufhin sofort zurück gesendet.Finger weg! Lieber ein paar Euro mehr ausgeben für einen sicheren Kauf.