Sony DSC-W830 Digitalkamera (20,1 Megapixel, 8x optischer Zoom, 6,8 cm (2,7 Zoll) LC-Display, 25mm Carl Zeiss Vario Tessar Weitwinkelobjektiv, SteadyShot) schwarz
Auflösung:, 6,8 cm (2,7 Zoll) LC-Display; Erfassen Sie dank 20, 1-Megapixel-Sensor alle Details; Näher am Geschehen mit optischem 8fach-Zoom; Taste für scharfe 720p HD-Videos; Brennweite: F = 4,5 bis 36 mm; Lieferumfang: Sony DSC-W830 Digitalkamera Schwarz, Handschlaufe, Li-Ion Akku NP-BN, Netzteil, USBKabel, Anleitung

€109.99
Sony DSC-W830 Digitalkamera (20,1 Megapixel, 8x optischer Zoom, 6,8 cm (2,7 Zoll) LC-Display, 25mm Carl Zeiss Vario Tessar Weitwinkelobjektiv, SteadyShot) schwarz Preise
Preisverlauf
Beschreibung
Zusätzliche Information
Details: Sony DSC-W830 Digitalkamera (20,1 Megapixel, 8x optischer Zoom, 6,8 cm (2,7 Zoll) LC-Display, 25mm Carl Zeiss Vario Tessar Weitwinkelobjektiv, SteadyShot) schwarz
Sensor- Auflösung (Megapixel) | 20.1 |
---|---|
Blitzeinstellungen | Auto, Blitz ein, Slow Synchro, Blitz aus, optimierter Blitz |
Optischer / Digitaler Zoom | 8x, bis zu 32x |
Brennweite | 4.5-36 mm |
Optischer Zoom (x) | 8 |
Digitaler Zoom | bis zu 32x |
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 25-200 mm |
Maximale Blende | f/3.3-6.3 |
Autofokus | ja |
Objektivhersteller | Carl Zeiss |
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 6.7 cm, 2.7 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) (cm) | 6.7 |
Display Auflösung (Pixel) | 230.400 |
Bildschirmdiagonale (Zoll) (Zoll) | 2.7 |
Display | TFT-ClearPhoto |
mögliche Dateiformate | JPEG |
geeignete Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC, Micro-SD, Micro-SDHC, Micro-SDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, Memory Stick Micro |
Interner Speicher (MB) | 27 |
Blitz min. Aufnahmeabstand | 0.3 m(W), 8 m(T) |
Blitz max. Reichweite | 2.8 m(W), 9 m(T) |
Fotoauflösungen | 5.152 x 3.864 Pixel, 3.648 x 2.736 Pixel, 2.592 x 1.944 Pixel, 5.152 x 2.896 Pixel, 1.920 x 1.080 Pixel, 640 x 480 Pixel |
Lichtempfindlichkeit | ISO 80-3200 (Automatik), ISO 80-1250 (Programmautomatik) |
Sensor-Typ | Super-HAD-CCD |
Sensor-Größe | 1/2.3 Zoll (7.76 mm) |
Art.-Nr. | 1797650 |
Effektive Fotoauflösung (Megapixel) | 20.1 |
169 Breitbildaufnahme | ja |
Besondere Merkmale | Eye-Fi, Gesichtserkennung, Smile Shutter, Soft-Teint Modus, 360° Schwenkpanorama, automatischer Weißabgleich, Belichtungsmessung (Mehrfeld, Mittenbetont, Spot), Bildkontrastkorrektur, optischer SteadyShot, automatische LCD-Helligkeitssteuerung, DCF, DPOF, 2D-Panorama: 360° (11520 x 1080)/Weitwinkel (7152 x 1080/4912 x 1920)/Standard (4912 x 1080/3424 x 1920), Diashow, Trimmen, Cue und Review, Bilddrehung, automatische Bilddrehung, Print Image Matching, Demo-Modus |
GPS | ja |
3D Aufnahme | ja |
Nachtaufnahme Funktion | ja |
Videoqualität | HD |
Videoformate | MPEG4 AVC/H.264 |
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Gesichtserkennung | ja |
Anschlüsse | 1x AV/USB, 1x USB 2.0 |
Objektivanschluss | Vario-Sonnar T* |
Batterie-/ Akkutyp | NP-BN |
Produkttyp | Digitalkamera |
rote Augen Korrektur | ja |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 104 g, 120 g (mit Zubehör) |
Breite (mm) | 93.1 |
Höhe (mm) | 52.5 |
Tiefe (mm) | 22.5 |
Lieferumfang | Kamera, Akkusatz NP-BN, Netzteil AC-UB10/UB10D, Handgelenkschlaufe, USB-Kabel (Multi), Netzkabel, Bedienungsanleitung |
Panorama-Funktion | ja |
Bildstabilisator | ja |
Serienbildfunktion | ja |
Serienbilder | ca. 1.0 Sek. (3 Aufnahmen) |
Belichtungskorrektur | ±2 LW in 1/3 Schritten |
Hersteller Artikelnummer | DSCW830B.CE3 |
Sabine Schramm –
Tolle handliche Digitalkamera, die in jeder Handtasche paßt. Super einfach zu bedienen und macht auch mitBlitz tolle Bilder. Da mir meine Spiegelreflexkamera immer mit zu schleppenzu umständlich war, habe ich nach einer günstigen Alternative gesucht.Diese Kamera macht auch die Bilder im Zoom scharf.Apsolut empfehlenswert.
Karlheinz –
Schön, klein handlich und vor allem leicht. Soviel erstmal zu den Äußerlichen Punkten. Fotos macht sie auch ganz gute , sicherlich keine Profiaufnahmen, aber für den Urlaub und Unternehmungen genau das was ich gesucht habe. Display könnte etwas bessere sein in der Auflösung. Aber ich kann die Cam weiterempfehlen und würde sie mir auch wieder kaufen.
Sabine N. –
Ich habe mir den Foto für den Tierschutz gekauft. In südlichen Ländern in der Mittagshitze macht das iPhone schlapp und schaltet sich nach ein paar Fotos ab. Also mal so 200 Hunde im Shelter fotografieren klappt da eher nicht. Dafür habe ich mir die kleine Sony angeschafft.Mit der Bildqualität bin ich sehr zufrieden. Es stimmt aber , wie hier oft geschrieben wird, dass der Auslöser sehr langsam ist. Für Schnappschüsse ist die Kamera daher nicht geeignet. Für gemütliche Menschen auf Stadttour oder auf Wanderung in den Bergen oder Sommerurlaub am Meer ist sie sicherlich gut geeignet. Die Tour de France würde ich damit eher nicht fotografieren ;)Für mich erfüllt sie voll und ganz ihren Zweck.